Vakken
| 1ste jaar B |
2de jaar BEROEPSVOOR-BEREIDEND LEERJAAR (2e) KANTOOR en VERKOOP Verzorging Voeding |
2de jaar BEROEPSVOOR-BEREIDEND LEERJAAR (2e) HAARZORG Verzorging Voeding |
|
| ALGEMENE VAKKEN | |||
| GODSDIENST | 2 | 2 | 2 |
| NATUURWETENSCHAPPEN | 2 | 2 | 2 |
| FRANS | 2 | 2 | 1 |
| LEEFSLEUTELS | 1 | 1 | 1 |
| LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 | 2 | 2 |
| MAATSCHAPPELIJKE VORMING | 3 | 2 | 2 |
| MUZIKALE OPVOEDING | 1 | 1 | 1 |
| NEDERLANDS | 4 | 5 | 3 |
| PLASTISCHE OPVOEDING | 3 | 1 | 1 |
| WISKUNDE | 4 | 3 | 3 |
| TECHNISCHE VAKKEN | |||
| DACTYLOGRAFIE/TEKSTVERWERKING | 2 | 1 | |
| HANDEL | 2 | ||
| GEZINSTECHNIEKEN: PERSONENZORG | 2 | 2 | |
| TECHNIEK | 8 | ||
| HAARTOOI/TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN | 1 | ||
| PRAKTIJKVAKKEN | |||
| REALISATIETECHNIEKEN: VOEDING | 5 | 5 | |
| REALISATIETECHNIEKEN: HAARTOOI | 5 | ||
| TOTAAL | 32 | 32 | 33 |





