Vakken
| 3 Kantoor | 4 Kantoor | 3 Haarzorg | 4 Haarzorg | |
| ALGEMENE VORMING | ||||
| GODSDIENST | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LEEFSLEUTELS EN LEREN LEREN | 1 | 1 | ||
| LICHAMELIJKE OPVOEDING | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MAATSCHAPPELIJKE OPVOEDING | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NEDERLANDS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| WISKUNDE | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||||
| ADMINISTRATIEVE VORMING | 7 | 7 | ||
| ENGELS | 4 | 4 | ||
| FRANS | 4 | 5 | 2 | 2 |
| INFORMATICA | 6 | 6 | 1 | 1 |
| ZAKELIJKE COMMUNICATIE | 2 | 2 | ||
| BEROEPSETHIEK EN SOCIALE VAARDIGHEDEN | 1 | |||
| GESCHIEDENIS VAN DE OPSCHIK | 1 | |||
| PLASTISCHE OPVOEDING | 1 | 1 | ||
| VAKTECHNOLOGIE | 1 | |||
| PRAKTIJKVAKKEN | ||||
| DAMESKAPPEN | 14 | |||
|
HANDVERZORGING/ GELAATSVERZORGING |
2 | |||
| HERENKAPPEN | 2 | |||
|
PRAKTIJK HAARZORG NIEUW JAARPLAN |
18 | |||
| TOTAAL | 34 | 34 | 34 | 34 |





