Vakken
| 5 Kantoor | 6 Kantoor | 5 Haarzorg | 6 Haarzorg | |
| ALGEMENE VORMING | ||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Maatschappelijke vorming | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nederlands | 2 | 2 | 2 | 1 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||||
| Bedrijfsbeheer | 1 | 1 | 1 | |
| Boekhouden | 3 | 2 | ||
| Engels | 3 | 3 | ||
| Frans | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Logistiek | 2 | 2 | ||
| Secretariaat | 6 | 4 | ||
| Seminaries | 4 | |||
| Wetgeving | 2 | 1 | ||
| Zakelijke communicatie | 2 | |||
| Geschiedenis van de opschik | 1 | 1 | ||
| Plastische opvoeding | 2 | 2 | ||
| Vaktechnologie | 2 | 2 | ||
| PRAKTIJKVAKKEN | ||||
| Stage | 11 | 4 | ||
| Dameskappen | 13 | 6 | ||
| Handverzorging/gelaatsverzorging | 2 | 2 | ||
| Herenkappen | 4 | 2 | ||
| Salonwerk | 4 | |||
| TOTAAL | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 3e GRAAD KANTOOR EN HAARZORG |
| 7de Kantooradministratie en gegevensbeheer | 7de Haarstiliste | |
| BASISVORMING | ||
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Maatschappelijke vorming | 2 | 2 |
| Nederlands | 2 | 2 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||
| Administratie | 4 | |
| Bedrijfsbeheer | 1 | 2 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Integrale projecten | 4 | |
| PRAKTIJKVAKKEN | ||
| Salonwerk | 14 | |
| Stage | 11 | 7 |
| TOTAAL | 32 | 35 |
| 7e SPECIALISATIEJAAR KANTOOR EN GEGEVENSBEHEER en HAARSTILIST |





